果樹共済について
対象となる樹種及び加入基準は
樹種名 | 類区分 | 基準面積 | 樹齢 | |
---|---|---|---|---|
うんしゅうみかん | 1類 | 極早生・早生を含む早生うんしゅうの品種 | 10アール | 5年生から |
2類 | 中生・晩生を含む普通うんしゅうの品種 | 10アール | 5年生から | |
指定かんきつ | 1類 | はっさく・ぽんかん・ネーブルオレンジ | 10アール | 5年生から |
2類 | さんぼうかん・清見・セミノール・不知火 | 10アール | 5年生から | |
もも | 1類 | 早生の品種 | 5アール | 3年生から |
2類 | 中生及び晩生の品種 | 5アール | 3年生から | |
びわ | 茂木等 | 5アール | 4年生から | |
かき | 1類 | 甘がきの品種 | 10アール | 5年生から |
2類 | 渋がきの品種 | 10アール | 5年生から | |
うめ | 1類 | 小梅の品種 | 5アール | 4年生から |
2類 | 普通うめの品種 | 5アール | 4年生から | |
すもも | 大石早生等 | 5アール | 4年生から | |
キウイフルーツ | ヘイワード等 | 5アール | 3年生から |
引受の方式は
引受方式 | 類区分 | ||
---|---|---|---|
半相殺方式 | 減収総合方式 | 果実の減収量が基準収穫量の一定の割合を超えた場合に共済金を支払う仕組み | |
一般方式 | 通常の共済責任期間の損害を補償 | ||
短縮方式 | 短縮された共済責任期間のみ損害を補償 | ||
特定危険方式 | 果実の減収量が基準収穫量の2割を超えた場合に共済金を支払う仕組み | ||
減収暴風雨 ひょう害 凍霜害方式 |
通常の共済責任期間の損害を補償 | ||
短縮方式 | 短縮された共済責任期間のみ損害を補償 | ||
全相殺方式 | 減収総合方式 | 果実の減収量が基準収穫量の2割を超えた場合に共済金を支払う仕組み | |
品質方式 | 果実の減収量および品質の低下による減収量が基準収穫量の3割を超えた場合に共済金を支払う仕組み | ||
災害収入共済方式 | 果実の減収量または品質の低下があり、かつ生産金額が基準生産金額の8割に達しない場合に共済金を支払う仕組み | ||
樹園地単位方式 | 減収総合方式 | 樹園地ごとに果実の減収量が基準収穫量の4割を超えた場合に共済金を支払う仕組み | |
一般方式 | 通常の共済責任期間の損害を補償 | ||
短縮方式 | 短縮された共済責任期間のみ損害を補償 | ||
特定危険方式 | 樹園地ごとに特定の共済事故による果実の減収量が基準収穫量の3割を超えた場合に共済金を支払う仕組み | ||
減収暴風雨 ひょう害 凍霜害方式 |
通常の共済責任期間の損害を補償 | ||
地域インデックス方式 | 統計データによる地域の減収量が、基準収穫量の定められた割合を超えた場合に、共済金を支払います。 |
※樹園地単位方式は、落葉果樹が対象となります。
※半相殺特定危険方式・樹園地単位方式については、令和4年産から廃止となります。
共済金額(補償金額)は
共済金額=果実1キログラム当たりの価額×標準収穫量×補償限度割合
共済掛金額の算出方法は
農家負担額=共済金額×共済掛金率-国庫負担掛金+賦課金
※共済掛金率は、農家ごとの組合員の組合員別危険段階方式(個人ごとの過去の被害実績に応じて共済掛金率を設定する方式)を採用しています。
支払対象となる災害は
風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害、その他の気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収。